4x2 Truck PK 215 Series

| Spesifikasi Umum 4x2 PK 215 Series | ||
PK215H | PK215L | PK215R | ||
| Mesin | FE6TA | |
| Power / Torsi | 215PS/60kgm | |
| Transmisi | MLS62B (6 Percepatan ) | |
| Rasio gigi 1 | 6.718 | |
| Rasio gigi 6 | 0.740 | |
| Reduksi gigi akhir | 6.833 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16PR | |
| 4x2 Truck PK 215 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x2 Truck PK 260 Series

| Spesifikasi Umum 4x2 PK 260 Series | ||
PK260H | PK260L | PK260R | ||
| Mesin | FE6TC | |
| Power / Torsi | 260PS/72,4kgm | |
| Transmisi | MPS62T ( 6 Percepatan ) | |
| Rasio gigi 1 | 6.008 | |
| Rasio gigi 6 | 1.000 | |
| Reduksi gigi akhir | 5.857 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16PR | |
| 4x2 Truck PK 260 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6x2 Truck PK 215 Series

| 6x2 Truck PK 215 Series | ||
PK 215 M | ||
| Mesin | FE6TA | |
| Power / Torsi | 215PS/60kgm | |
| Transmisi | MLS62B (6 Percepatan ) | |
| Rasio gigi 1 | 6.718 | |
| Rasio gigi 6 | 0.740 | |
| Reduksi gigi akhir | 6.833 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16PR | |
| 6x2 Truck PK 215 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6x2 Truck CDA 260 Series

| Spesifikasi Umum 6x2 Truck CDA 260 Series | ||
CDA 260 M | CDA 260 S | CDA 260 X | ||
| Mesin | FE6TC | |
| Power / Torsi | 260PS/74,2kgm | |
| Transmisi | MPS62T (6 Percepatan ) | |
| Rasio gigi 1 | 9.008 | |
| Rasio gigi 6 | 1.000 | |
| Reduksi gigi akhir | 6.166 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16PR | |
| 6x2 Truck CDA 260 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6x4 Truck CWA 260 Series

| Spesifikasi Umum 6x4 Truck CWA 260 Series | |||
CWA 260 | |||
M | M | MX | SX | ||
| Mesin | FE6TC | FE6TC | |
| Power / Torsi | 260PS/74,2kgm | 260PS/74,2kgm | |
| Transmisi | MPS62T (6 Percepatan ) | FS8209BBE (9 Percepatan Tinggi / Rendah) | |
| Rasio gigi 1 | 9.008 | 12.640 | |
| Rasio gigi 6 | 1.000 | 1.000 | |
| Reduksi gigi akhir | 6.833 | 6.833 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16PR | 10,00 x 20 – 16PR U-LUG | |
| 6x4 Truck CWA 260 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6x4 Truck CWM 330 M

| Spesifikasi 6x4 Truck CWM 330 M | ||
CWM 330 M | ||
| Mesin | MD92TB | |
| Power / Torsi | 330PS/130kgm | |
| Transmisi | MTS75D (7 Percepatan ) | |
| Rasio gigi 1 | 6.710 | |
| Rasio gigi 6 | 0.633 | |
| Reduksi gigi akhir | 7.400 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16 U-Lug | |
| 6x4 Truck CWM 330 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6x4 Truck CWA 260 HT

| Spesifikasi Umum 6x4 Truck CWA 260 HT | ||
CWA 260 HT | ||
| Mesin | FE6TC | |
| Power / Torsi | 260PS/74,2kgm | |
| Transmisi | F S 8 2 0 9 (9 Percepatan ) | |
| Rasio gigi 1 | 12,640 | |
| Rasio gigi 6 | 1,000 | |
| Reduksi gigi akhir | 6,833 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16 PR | |
| 6x4 Truck CWA 260 HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4x2 Truck PK 260 CT

| Spesifikasi Umum 4x2 Truck PK 260 CT | ||
PK 260 CT | ||
| Mesin | FE6TC | |
| Power / Torsi | 260PS/74,2kgm | |
| Transmisi | MPS62T (6 Percepatan ) | |
| Rasio gigi 1 | 9.008 | |
| Rasio gigi 6 | 1.000 | |
| Reduksi gigi akhir | 5.857 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16PR | |
| 4x2 Truck PK 260 CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6x4 CWM 330 H

| Spesifikasi Umum CWM 330 H | ||
CWM 330 H | ||
| Mesin | MD92TB | |
| Power / Torsi | 330PS/130kgm | |
| Transmisi | MPT21B (12 Percepatan Tinggi/Rendah) | |
| Rasio gigi 1 | 10.440 | |
| Rasio gigi 6 | 0.828 | |
| Reduksi gigi akhir | 6.166 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16 U-Lug | |
| CWM 330 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6x2 PK 215 S

| Spesifikasi Umum 6x2 PK 215 S | ||
6 x 2 PK 215 S | ||
| Mesin | FE6TA | |
| Power / Torsi | 215PS/60kgm | |
| Transmisi | MLS62B (6 Percepatan ) | |
| Rasio gigi 1 | 6.718 | |
| Rasio gigi 6 | 0.740 | |
| Reduksi gigi akhir | 6.833 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16PR | |
| 6x2 PK 215 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6x4 CWM 330 HM

| Spesifikasi Umum 6x4 CWM 330 HM | ||
6x4 CWM 330 HM | ||
| Mesin | MD92TB with Engine PTO | |
| Power / Torsi | 330PS/135kgm | |
| Transmisi | MTS75D (7 Speed ) | |
| Rasio gigi 1 | 6.710 | |
| Rasio gigi 6 | 0.633 | |
| Reduksi gigi akhir | 7.400 | |
| Ban | 10,00 x 20 – 16 U-Lug | |
| 6x4 CWM 330 HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Untuk melihat price list off the road dari unit UD Trucks silahkan berkunjung di :
http://udtruckssalesman-fauzi.blogspot.com
Harga istimewa bagi anda yang membeli
contact person :via mobile : - 03188267366
- 081330022842
via Email : - fauzinissansales@gmail.com
Pin BB : - 21b430a5










0 komentar:
Posting Komentar